Компания Wnet, IP-оператор национального масштаба, предоставляет услуги телефонии, которые пользуются популярностью у корпоративного сегмента наших клиентов и позволяют гибко выстраивать максимально разветвленную систему IP-телефонии. Услуги телефонии от Wnet позволяют решать задачи связанные с организацией труда внутри компании между всеми ее подразделениями вне зависимости от расположения офисов и подразделений клиента.
IP-телефония от Wnet позволяет:
- установить телефон в любой точке IP-сети
- получить любое количество номерных и многоканальных линий
- значительно снизить затраты на звонки по всем направлениям
- получить бесплатную связь внутри корпоративной сети
- использовать физическую АТС или виртуальную без приобретения дорогостоящего оборудования
- экономить на строительстве и на дальнейшем обслуживании телефонной сети внутри здания
- масштабировать систему телефонии в зависимости от сезона и загрузки бизнеса
- получить статистику за любой период времени
- управлять телефонами через web-интерфейс
Стоимость подключения:
№ | Пакет | Цена* |
1 | Эконом: 1 номерная, 3 безномерные линии | 750,00 |
2 | Стандарт: 3 номерных, 5 безномерных линий | 1 500,00 |
3 | Бизнес: 4 номерных, 8 безномерных линий | 2 000,00 |
4 | Подключение одной номерной линии | 660,00 |
5 | Подключение одной безномерной линии | 330,00 |
6 | Подключение PRI-потока | 999,00 |
Ежемесячные платежи:
№ | Услуга | Цена* |
1 | За номерную линию | 60,74 |
2 | за безномерную линию | 60,74 |
Тарифный план “Стандартный”
1. Тарификация исходящих звонков по Украине
№ | Направление звонка: | Цена за 1 минуту разговора* |
1 | На сеть оператора фиксированной связи по городу после исчерпания 600 исходящих минут по городу для этой номерной линии | 0,048 |
2 | На сеть оператора фиксированной связи по Украине | 0,50 |
3 | На сеть оператора мобильной связи по Украине | 1,20 |
*Все цены указаны в гривнах с учётом НДС.
2. Тарификация исходящих международных звонков
№ | Направление звонка: | Цена за 1 минуту разговора, USD** |
Фиксированные сети: | ||
1 | Россия | 0,34 |
2 | Беларусь, Молдова | 0,34 |
3 | Азербайджан, Армения, Грузия | 0,45 |
4 | Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0,48 |
5 | Северная Америка | 0,36 |
6 | Восточная Европа | 0,52 |
7 | Центральная, Северная и Западная Европа, Восточная и Центральная Азия, Ближний Восток, Африка,Южная и Центральная Америка, Австралия, Океания | 0,60 |
8 | Прочие страны и территории | 1,80 |
Мобильные сети: | ||
1 | Страны СНГ | 0,48 |
2 | Северная Америка | 0,36 |
3 | Восточная Европа | 0,66 |
4 | Центральная, Северная и Западная Европа, Австралия, Афганистан, Катар, Марокко, Новая Зеландия | 0,78 |
5 | Центральная и Восточная Азия, Ближний Восток (кроме Афганистана и Катара), Африка, Южная и Центральная Америка (кроме Марокко), Океания (кроме Новой Зеландии и Австралии) | 0,60 |
6 | Прочие страны и территории | 1,80 |
** оплата в грн., по курсу НБУ на дату выставления счета.
Свяжитесь с менеджером компании Wnet для подготовки индивидуального проекта с учетом ваших потребностей!
Шаблон договора по услуге телефония